DONNEES MEDICALES DE L’HNDA
| ANNEE | 2023 | 2024 ( 5 mois d’activités) |
|---|---|---|
| Nombres de consultations toutes spécialités | 1914 | 778 |
| Nombres de consultations médicales | 1415 | 637 |
| Nombres de consultation à la maternité | 118 | 92 |
| Nombres de consultations chirurgicales | 499 | 265 |
| Nombres d’hospitalisations | 486 | 171 |
| Nombres de consultations lors des foraines | 189 | 131 |
| Nombres d’interventions chirurgicales lors des foraines | 89 | 40 |
| Nombre d’interventions chirurgicales annuelles | 167 | 144 |
| TOTAL | 4877 | 2258 |
PRINCIPALES CAUSES DE CONSULTATIONS MEDICALES EN 2023
| N | PATHOLOGIES | NOMBRES DE CAS |
|---|---|---|
| 1 | Paludisme | 517 |
| 2 | Maladies infectieuses et parasitaires | 309 |
| 3 | Pathologies rhumatologiques | 197 |
| 4 | Hypertension artérielle | 112 |
| 5 | Ulcères gastroduodénales | 91 |
| 6 | Anémies | 75 |
| 7 | Pneumopathies | 58 |
| 8 | Rhinopharyngites | 17 |
| 9 | Gastrites | 16 |
| 10 | Cardiopathies | 15 |
| 11 | Autres cas | 109 |
| TOTAL | 1516 | |
IV. PRINCIPALES CAUSES DE CONSULTATIONS MEDICALES EN 2024 ( 5 MOIS D’ACTIVITES)
| N° ORDRE | PATHOLOGIES | NOMBRES DE CAS |
|---|---|---|
| 1 | Maladies infectieuses et parasitaires | 161 |
| 2 | Pathologies rhumatologiques | 149 |
| 3 | Paludisme | 127 |
| 4 | Hypertension artérielle | 70 |
| 5 | Anémies | 54 |
| 6 | Ulcères gastroduodénales | 41 |
| 7 | Pneumopathies | 16 |
| 8 | Cardiopathies | 15 |
| 9 | Rhinopharyngites | 14 |
| 10 | Gastrites | 13 |
| 11 | Autres cas | 64 |
| TOTAL | 724 | |
PRINCIPALES CAUSES D’OPERATIONS CHIRURGICALES EN 2023
| N° ORDRE | PATHOLOGIES | NOMBRES DE CAS |
|---|---|---|
| 1 | Hernies digestives | 158 |
| 2 | Myomes utérins | 39 |
| 3 | Goitres | 14 |
| 4 | Erysipèles | 4 |
| 5 | Autres cas | 22 |
| TOTAL | 237 | |
PRINCIPALES CAUSES D’OPERATIONS CHIRURGICALES EN 2024 ( 5 MOIS D’ACTIVITES)
| N° ORDRE | PATHOLOGIES | NOMBRES DE CAS |
|---|---|---|
| 1 | Hernies digestives | 86 |
| 2 | Myomes utérins | 13 |
| 3 | Goitres | 4 |
| 4 | Autres cas | 22 |
| TOTAL | 125 | |
